Matchcenter
Quelle: fussball.de · Momentaufnahme, nicht live
Stand 03.11.2026 · Verbandsliga West
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Krempe | 14 | 9 | 0 | 5 | 31:24 | 7 | 27 |
| 2 | SG GEEST 05 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:15 | 24 | 26 |
| 3 | SV Alemannia Wilster | 14 | 6 | 6 | 2 | 31:19 | 12 | 24 |
| 4 | FC Fetih-Kisdorf | 12 | 7 | 1 | 4 | 36:27 | 9 | 22 |
| 5 | TSV Friedrichskoog | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:20 | 8 | 22 |
| 6 | TuS Jevenstedt | 13 | 6 | 3 | 4 | 33:28 | 5 | 21 |
| 7 | TSV Büsum | 14 | 6 | 3 | 5 | 34:34 | 0 | 21 |
| 8 | TuRa Meldorf | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:30 | -2 | 21 |
| 9 | SV Wasbek | 14 | 6 | 1 | 7 | 27:37 | -10 | 19 |
| 10 | SV Grün-Weiß Todenbüttel | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 15 |
| 11 | VfL Kellinghusen | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:27 | -7 | 15 |
| 12 | ETSV Fortuna Glückstadt | 14 | 3 | 2 | 9 | 26:27 | -1 | 11 |
| 13 | Osterrönfelder TSV | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:36 | -16 | 10 |
| 14 | Marner TV | 11 | 2 | 4 | 5 | 22:29 | -7 | 8 |
| 15 | Kaltenkirchener TS II | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:36 | -18 | 8 |
| 16 | Heider SV II (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Quelle: fussball.de