SV Alemannia Wilster von 1904 e.V.
Ergebnisse, Tabellen und Spielberichte aller Mannschaften – und mit einem Tipp auf deinem Handy.
Stand 03.11.2026 · Verbandsliga West
| Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | TuS Krempe | 31:24 | 27 |
| 2 | SG GEEST 05 | 39:15 | 26 |
| 3 | SV Alemannia Wilster | 31:19 | 24 |
| 4 | FC Fetih-Kisdorf | 36:27 | 22 |
| 5 | TSV Friedrichskoog | 28:20 | 22 |
Stand 03.11.2026 · Kreisklasse A
| Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 | TSV Lägerdorf III | 49:22 | 28 |
| 3 | TSV Heiligenstedten II | 42:15 | 24 |
| 4 | SV Alemannia Wilster II | 40:29 | 20 |
| 5 | TuS Krempe II | 30:16 | 19 |
| 6 | SG Itzehoe Oelixdorf | 34:20 | 16 |
Stand 03.11.2026 · VR-Banken Oberliga
| Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 3 | SV Frisia 03 Risum-Lindholm | 28:6 | 19 |
| 4 | SG NieBar | 28:11 | 19 |
| 5 | SG Wilstermarsch | 19:14 | 17 |
| 6 | Eichholzer SV | 23:12 | 16 |
| 7 | IF Stjernen Flensborg | 12:14 | 10 |
Stand 03.11.2026 · A-Junioren Landesliga (Vorrunde)
| Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 5 | Heider SV | 17:24 | 9 |
| 6 | SG GO Göhl/Oldenburg | 13:20 | 9 |
| 7 | JSG West-Steinburg | 8:21 | 6 |
| 8 | Eutin 08 | 9:23 | 6 |
| 9 | SSC Hagen Ahrensburg | 9:18 | 4 |
Wir suchen Trainer, Betreuer, Schiris und helfende Hände bei Heimspielen und Events.