A-Junioren · A-Junioren Landesliga (Vorrunde) · 7. Spieltag
0:6
Halbzeit 0:2
Niederlage
Stand 03.11.2026 · A-Junioren Landesliga (Vorrunde)
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Nortorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 51:10 | 41 | 19 |
| 2 | SG Breitenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 15 |
| 3 | JFV Südholstein | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:11 | 20 | 13 |
| 4 | SC Rönnau | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 10 |
| 5 | Heider SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:24 | -7 | 9 |
| 6 | SG GO Göhl/Oldenburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 9 |
| 7 | JSG West-Steinburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:21 | -13 | 6 |
| 8 | Eutin 08 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:23 | -14 | 6 |
| 9 | SSC Hagen Ahrensburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 4 |
| 10 | TSV Plön | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:22 | -11 | 4 |
| 11 | SpVg Eidertal Molfsee II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 4 |
| 12 | SC Rapid Lübeck (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Quelle: fussball.de
JSG West-Steinburg TuS Nortorf