1. Frauen · VR-Banken Oberliga · 9. Spieltag
1:2
Halbzeit 0:2
Sieg
Stand 03.11.2026 · VR-Banken Oberliga
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG Rot-Schwarz Kiel | 9 | 6 | 3 | 0 | 22:7 | 15 | 21 |
| 2 | Kieler MTV | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:6 | 16 | 20 |
| 3 | SV Frisia 03 Risum-Lindholm | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:6 | 22 | 19 |
| 4 | SG NieBar | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:11 | 17 | 19 |
| 5 | SG Wilstermarsch | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:14 | 5 | 17 |
| 6 | Eichholzer SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:12 | 11 | 16 |
| 7 | IF Stjernen Flensborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 10 |
| 8 | FC Kilia Kiel | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:32 | -20 | 9 |
| 9 | Merkur Hademarschen | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:19 | -10 | 4 |
| 10 | SV Wahlstedt | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 4 |
| 11 | Holstein Kiel II | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:24 | -19 | 4 |
| 12 | SV Fortuna St. Jürgen | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:29 | -25 | 0 |
Quelle: fussball.de
IF Stjernen Flensborg SG Wilstermarsch